스프링와샤
제품소개 > 볼트/너트/와셔 > 스프링와샤
단위 mm
| 구 분 | 구분 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | |
| S45C (JIS) |
흑착색 | 단가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 봉지 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | ||
| 수량 | 200000 | 100000 | 50000 | 30000 | 15000 | 7000 | 4000 | 3500 | 2000 | 1500 | 1000 | 800 | ||
| 천연색 | 단가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 봉지 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | ||
| 수량 | 200000 | 100000 | 50000 | 20000 | 15000 | 7000 | 4000 | 3500 | 2000 | 1500 | 1000 | 1000 | ||
| 용융도금 | 단가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 봉지 | 500 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | ||||||||
| 수량 | 7000 | 4000 | 3500 | 2000 | 1000 | 800 | ||||||||
| 구 분 | 구분 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | 3/8 | 1/2 | 1" | 2" | |
| S45C (JIS) |
흑착색 | 단가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 봉지 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 500 | 200 | 50 | 20 | ||
| 수량 | 800 | 500 | 350 | 260 | 180 | 150 | 150 | 160 | 7000 | 4000 | 600 | 100 | ||
| 천연색 | 단가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 봉지 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 200 | 50 | 20 | |||
| 수량 | 800 | 500 | 350 | 300 | 180 | 150 | 150 | 150 | 100 | 500 | 100 | |||
| 용융도금 | 단가 | 0 | ||||||||||||
| 봉지 | 50 | |||||||||||||
| 수량 | 800 | |||||||||||||