사라렌지볼트
제품소개 > 볼트/너트/와셔 > 사라렌지볼트
단위 mm
| 구 분 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
| M3 | 단 가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 수 량 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||
| M4 | 단 가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 수 량 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||
| M5 | 단 가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 수 량 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||
| M6 | 단 가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 수 량 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||
| M8 | 단 가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 수 량 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||
| M10 | 단 가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 수 량 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| M12 | 단 가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 수 량 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| M14 | 단 가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 수 량 | 300 | 300 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 100 | 100 | ||||||||||
| M16 | 단 가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 수 량 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| M20 | 단 가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 수 량 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||
| M10 (1.25P) |
단 가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 수 량 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||