핸들
제품소개 > 핸들 > 핸들
단위 mm
| 유형 | 핸들길이 (L) | 색상 | ||||||||||||
| A | 30 | 45 | 55 | 60 | 65 | 70 | 88 | 100 | 110 | 125 | 130 | 140 | 145 | 검정 |
| 은색 | ||||||||||||||
| 레드 | ||||||||||||||
무게 : 14g (55mm)
견디는 하중 : 120kg 이상
재질 : 불연성 폴리아미드, 알루미늄, 신주부싱
표면처리 : 아노다이징
다른 사이즈 및 표면처리는 요청에 따라 변경가능
※ 파트넘버 기재요령 (예)A-55-S
단위 mm
| 유형 | 핸들길이 (L) | 색상 | ||||||||||||
| B | 24 | 42 | 66 | 80 | 88 | 100 | 105 | 110 | 120 | 146 | 180 | 190 | 200 | 검정 |
| 은색 | ||||||||||||||
| 레드 | ||||||||||||||
무게 : 34g (110mm)
견디는 하중 : 250kg 이상
재질 : 알루미늄
표면처리 : 아노다이징
다른 사이즈 및 표면처리는 요청에 따라 변경가능
※ 파트넘버 기재요령 (예)B-24-B, B-146-S
단위 mm
| 유형 | 핸들길이 (L) | 색상 | ||||||||||||
| B2 | 42 | 55 | 66 | 80 | 88 | 100 | 105 | 110 | 120 | 146 | 180 | 190 | 200 | 검정 |
| 은색 | ||||||||||||||
| 레드 | ||||||||||||||
견디는 하중 : 250kg 이상
재질 : 알루미늄
표면처리 : 아노다이징
다른 사이즈 및 표면처리는 요청에 따라 변경가능
※ 파트넘버 기재요령 (예)B2-66-B
단위 mm
| 유형 | 핸들길이 (L) | 색상 | |||||||||||
| C | 40 | 42 | 45 | 65 | 70 | 88 | 100 | 110 | 125 | 130 | 140 | 145 | 검정 |
| 은색 | |||||||||||||
| 레드 | |||||||||||||
무게 : 16g (65mm)
견디는 하중 : 250kg 이상
재질 : 알루미늄
표면처리 : 아노다이징
다른 사이즈 및 표면처리는 요청에 따라 변경가능
※ 파트넘버 기재요령 (예)C-88-B