엔자트 ENSAT SB (스트롱 타입)
제품소개 > 엔자트(ENSAT) > 엔자트 ENSAT SB
단위 mm
| 파트 No. | 내부의 나사 | 외부의 나사 | 길이 | 최소 드릴깊이 | |
| A | E | P | B | T | |
| 307 000 030 … | M3 | 5 | 0.6 | 4 | 6 |
| 308 000 030 … | 6 | 8 | |||
| 307 000 035 … | M 3.5 | 6 | 0.8 | 5 | 7 |
| 308 000 035 … | 8 | 10 | |||
| 307 000 040 … | M 4 | 6.5 | 0.8 | 6 | 8 |
| 308 000 040 … | 8 | 10 | |||
| 307 000 050 … | M 5 | 8 | 1 | 7 | 9 |
| 308 000 050 … | 10 | 13 | |||
| 307 000 060 … | M 6 | 10 | 1.25 | 8 | 10 |
| 308 000 060 … | 12 | 15 | |||
| 307 000 080 … | M 8 | 12 | 1.5 | 9 | 11 |
| 308 000 080 … | 14 | 17 | |||
| 307 000 100 … | M 10 | 14 | 1.5 | 10 | 13 |
| 308 000 100 … | 18 | 22 | |||
| 307 000 120 … | M 12 | 16 | 1.75 | 12 | 15 |
| 308 000 120 … | 22 | 26 | |||
| 307 000 140 … | M 14 | 18 | 2 | 14 | 17 |
| 308 000 140 … | 24 | 28 | |||
| 307 000 160 … | M 16 | 20 | 2 | 14 | 17 |
| 308 000 160 … | 24 | 28 | |||
| 재질 | |
| 1. Case-hardened 스틸, 천연색 아연도금 - al | Article No … 160 |
| 2. Brass | Article No … 800 |
| 3. 녹방지 스텐레스스틸 1.4105 | Article No … 100 … 400 |
| 4. 녹방지 스텐레스스틸 1.4305 | Article No … 100 … 500 |
암 나사산 등급
150 6H