방수너트
제품소개 > 팝너트 > 방수너트
단위 mm
| LARGE FLANGE | ||||||
| THREAD SIZE |
ITEM NO. | D ± MAX. |
L ±0.25 |
H ±0.2 |
P ±0.2 |
GRIP RANGE |
| M4×0.7 | ST-CE-LM415 | 6.0 | 14.5 | 9.0 | 0.8 | 0.5-1.5 |
| ST-CE-LM425 | 15.5 | 1.5-2.5 | ||||
| ST-CE-LM435 | 16.5 | 2.5-3.5 | ||||
| M5×0.8 | ST-CE-LM515 | 7.0 | 16.0 | 10.0 | 1.0 | 0.5-1.5 |
| ST-CE-LM525 | 17.0 | 1.5-2.5 | ||||
| ST-CE-LM535 | 18.0 | 2.5-3.5 | ||||
| M6×1.0 | ST-CE-LM625 | 9.0 | 20.0 | 12.0 | 1.5 | 1.0-2.5 |
| ST-CE-LM640 | 21.0 | 2.5-4.0 | ||||
| M8×1.25 | ST-CE-LM825 | 11.0 | 22.5 | 14.0 | 1.5 | 1.0-2.5 |
| ST-CE-LM840 | 24.0 | 2.5-4.0 | ||||
| M10×1.50 | ST-CE-LM1025 | 13.0 | 24.0 | 16.0 | 1.5 | 1.0-2.5 |
| ST-CE-LM1040 | 25.5 | 2.5-4.0 | ||||
| COUNTERSINK TYPE | ||||||
| THREAD SIZE |
ITEM NO. | D ± MAX. |
L ±0.25 |
H ±0.2 |
P ±0.2 |
GRIP RANGE |
| M4×0.7 | ST-CE-SM415 | 6.0 | 15.0 | 7.0 | 0.5 | 0.5-1.5 |
| ST-CE-SM425 | 16.0 | 1.5-2.5 | ||||
| ST-CE-SM435 | 17.0 | 2.5-3.5 | ||||
| M5×0.8 | ST-CE-SM515 | 7.0 | 16.5 | 8.0 | 0.5 | 0.5-1.5 |
| ST-CE-SM525 | 17.5 | 1.5-2.5 | ||||
| ST-CE-SM535 | 18.5 | 2.5-3.5 | ||||
| M6×1.0 | ST-CE-SM625 | 9.0 | 20.5 | 10.0 | 0.5 | 1.0-2.5 |
| ST-CE-SM640 | 22.0 | 2.5-4.0 | ||||
| M8×1.25 | ST-CE-SM825 | 11.0 | 23.0 | 12.0 | 0.5 | 1.0-2.5 |
| ST-CE-SM840 | 24.5 | 2.5-4.0 | ||||
| M10×1.50 | ST-CE-SM1025 | 13.0 | 24.5 | 14.0 | 0.5 | 1.0-2.5 |
| ST-CE-SM1040 | 26.0 | 2.5-4.0 | ||||
| COUNTERSINK A TYPE | ||||||
| THREAD SIZE |
ITEM NO. | D ± MAX. |
L ±0.25 |
H ±0.2 |
P ±0.2 |
GRIP RANGE |
| M4×0.7 | ST-CE-SM4-A | 6.35 | 15.0 | 7.5 | 6.0 | 0.5-2.0 |
| M5×0.8 | ST-CE-SM5-A | 7.15 | 20.0 | 8.3 | 7.0 | 0.5-2.5 |
| M6×1.0 | ST-CE-SM6-A | 9.55 | 23.5 | 11.00 | 8.0 | 0.8-3.0 |
| M8×1.25 | ST-CE-SM8-A | 10.55 | 24 | 11.75 | 10.0 | 0.9-3.0 |